Įgyvendinti projektai
PROJEKTO NUMERIS | PROJEKTO PAVADINIMAS, FINANSAVIMO ŠALTINIS | TRUKMĖ | APRAŠYMAS |
6-VKR06455/2023 | „Efektyvi pagalba skyrybas išgyvenančiai šeimai: paslaugos tėvams ir vaikams“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2023 | Projektas buvo skirtas besiskiriančioms, ar jau išsiskyrusioms šeimoms. Asmenys projekto metu galėjo naudotis šiomis paslaugomis: grupiniuose užsiėmimuose „Skyrybos šeimoje – kaip bendrauti su vaiku“; vaikams buvo teikiamos individualios psichologo konsultacijos; šeimos konferencijos paslauga; susitikimų kambario paslauga dalyvaujant socialiniam darbuotojui; |
9-SPVP04924/2022 | „Emocinio gijimo keliu: kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimų nariams“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2022-2023 | Projekto metu buvo teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams. |
SŽ – 630 | „Daugiau šviesios harmonijos: psichologinės emocinės pagalbos paslaugos Šiaulių miesto gyventojams“ Projekto finansavimo šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė |
2023 | Projekto metu buvo teikiamos tęstinės kokybiškos psichologinės emocinės pagalbos paslaugos ir užtikrinamas psichologinės sveikatos sistemingas gerinimas Šiaulių miesto gyventojams. |
SŽ – 497 | „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų tobulinimas 55+ šiauliečiams: efektyvesnis ir saugesnis gyvenimas“ Projekto finansavimo šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė |
2023 | Projekto metu buvo tobulinami vyresnio amžiaus (55+) Šiaulių miesto gyventojų medijų, informacinio raštingumo gebėjimai bei kibernetinio saugumo įgūdžiai. |
74-NVOŠG03515/2022 | „Savitarpio pagalbos grupės Šiaulių miesto šeimoms – geriausios išeitys randamos kartu II“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2023 | 2022 m. sukurta savitarpio pagalbos sistema ir suorganizuotos savitarpio pagalbos grupės, suteikiant tęstinę emocinę paramą krizines situacijas išgyvenančių Šiaulių miesto šeimų (asmenų). Prisidėta prie šeimai skirtų paslaugų kompleksiškumo didinimo Šiaulių mieste, toliau plėtojama veikla šeimos gerovės srityje, ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, siekiama aukštesnės kokybės, savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe pagrįstų šeimos narių tarpusavio santykių. |
08.4.1-ESFA-V-416-01-0008 | „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ Projekto finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo lėšos (ESFA) |
2016 – 2023 | NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ nuo 2016 metų pagal projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ sėkmingai įgyvendino Bendruomeninių šeimos namų veiklą bei Šiaulių miesto gyventojams nemokamai teikė kompleksines psichosocialines paslaugas šeimai ir jos nariams, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. Daugiau informacijos: https://slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai-2/ |
„Alternatyvių investicijų detektorius“ (AID) Projekto finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo lėšos (ESFA) |
2022 – 2023 | Tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Pagrindinė projekto veikla – tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio įgyvendinimas. Daugiau informacijos: https://slk.lt/alternatyviu-investiciju-detektorius-2/ |
|
3-VKRB04889/2022 | „Kompleksinės pagalbos paslaugos vaikams ir tėvams, išgyvenantiems skyrybų krizę“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2022 | Projekte dalyvavo 30 Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono skyrybų krizę išgyvenančių vaikų ir jų tėvų (vaiko atstovų pagal įstatymą), kuriems buvo suteiktos kokybiškos paslaugos bei kompleksinė pagalba, įgyvendinant psichologinio smurto prevenciją, mažinant skyrybų trauminės patirties pasekmes bei padedant spręsti ginčus dėl vaikų ir kitus nesutarimus. Kiekvienas dalyvis Projekto veiklose dalyvavo ne mažiau nei 7 kartus – užtikrintas teikiamos pagalbos kompleksiškumas. |
38-NVOŠG03089/2022 | „Savitarpio pagalbos grupės Šiaulių miesto šeimoms – geriausios išeitys randamos kartu“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2022 | 2022 m. sukurta savitarpio pagalbos sistema ir suorganizuotos 4 savitarpio pagalbos grupės, suteikiant tęstinę emocinę paramą 40 krizines situacijas išgyvenančių Šiaulių miesto šeimų (asmenų). Prisidėta prie šeimai skirtų paslaugų kompleksiškumo didinimo Šiaulių mieste, toliau plėtojama veikla šeimos gerovės srityje, ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, siekiama aukštesnės kokybės, savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe pagrįstų šeimos narių tarpusavio santykių. |
43-NVOK04411/2022 | „Psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų kokybės gerinimas: orientacija į paslaugų gavėjus“ Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2022 | Patobulinti NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ darbuotojų ir savanorių bei jų bendradarbiavimo kompetencijos, suformuotas bei išbandytas psichosocialinės pagalbos viešųjų paslaugų tęstinio kokybės gerinimo metodologinis pagrindas (paslaugų gavėjams skirti vertinimo instrumentai, refleksijos forma), parengtas ir atsakingai valstybės ar savivaldybės institucijai pateiktas viešojo valdymo pasiūlymas. |
0.1.2-ESFA-K-917-03-0015 | „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ Projekto finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų ir LR valstybė |
2019 – 2022 | Tikslas – didinti Šiaulių apskrities NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę stiprinant institucinius gebėjimus sprendimų priėmimo procese. Pagrindinės projekto veiklos: NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnių sprendimų priėmime tyrimas; mokymų vykdymas, skirtų NVO institucijų gebėjimui stiprinimui. Daugiau informacijos: https://slk.lt/nvo-sinergija/ |
07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 | „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ Projekto finansavimo šaltinis: Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos |
2020 – 2022 | Tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis. Tikslinė grupė – nedirbantys ir socialinę paramą gaunantys asmenys iš Lietuvos tikslinių savivaldybių (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės). Projekto tikslinei grupei teikiamos socialinės ir motyvavimo paslaugos, siekiant palengvinti nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims socialinę integraciją į darbo rinką, padėti jiems įsidarbinti. Daugiau informacijos: https://slk.lt/uzimtumo-skatinimas/ |
SŽ-925 | „Išmanus senjoras – informacinės technologijos patogesniam ir saugesniam gyvenimui“ Projekto finansavimo šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė |
2022 | Patobulinti 10 Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto narių informacinių technologijų raštingumo gebėjimai ir kibernetinio saugumo įgūdžiai bei įgyvendintos ugdomosios veiklos pagal 60 ak. val. programą „Išmanus senjoras – informacinės technologijos patogesniam ir saugesniam gyvenimui“. |
SUBŠ-03717 |
Darbo užmokesčio priedai už papildomą darbą dėl COVID-19 pandemijos padidėjusio darbo krūvio Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2022 | Projekto tikslas – kompensuoti darbo užmokesčio priedus „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ darbuotojams, dalyvaujantiems socialinių paslaugų teikime, už papildomą darbą padidėjusiomis rizikos sąlygomis ir dėl padidėjusio darbo krūvio, susijusio su teikiamų socialinių paslaugų apimčių augimu ir jų įgyvendinimo ypatumais. |
NVOF-02818 |
„NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ institucinių gebėjimų bei resursų plėtojimas“ Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
2021 | Išplėtoti NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ instituciniai gebėjimai bei resursai, padidinant organizacijos veiklos kryptingumą ir patobulinant komunikaciją bei viešinimą. |
SŽ-1377 | „Kalėdinė šviesų fiesta Šiaulių miesto pietinia bendruomenėje“ | 2021– 2022 | Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos, prisidedant prie lauko viešųjų erdvių puošimo, švenčių kultūros bei tradicijų plėtotės, geresnių vietinės bendruomenės poreikių tenkinimo. |
SŽ-132 | „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ | 2021 | Patobulintas Šiaulių miesto jaunimo istorijos žinios apie miestą, meninės kūrybinės raiškos kompetencijos, jos pritaikytos praktiškai ir bendradarbiaujant su Šiaulių miesto senjorais įgyvendintos dvi visuomenei atviros jaunimo fondo darbų parodos. |
SŽ-958 | „Bendruomeninių veiklų plėtra Šiaulių mieste: aktyvios ir save auginančios bendruomenės link“ | 2020 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-959 | „Kalėdų eglės įžiebimo šventė Šiaulių miesto pietinėje dalyje: bendruomeninių tradicijų kūrybiška plėtotė“ | 2020 | Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos. |
SŽ-755 | „Jaunimo sėkmės laboratorija: motyvaciniai patyriminiai mokymai Šiaulių miesto jaunimui“ | 2020 | Vykdyti nuotoliniai mokymai verslumo ir komunikacijos tematikomis. |
2019-1-LV01-KA204-060435 | „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“, Erasmus+ | 2019 – 2021 | Verslumo gebėjimų šeimoje tobulinimas. |
SŽ-1207 | „Atsakingesnio požiūrio į sveikatą formavimas Šiaulių miesto bendruomenėje: sveikesnio savęs link“ | 2019 | Gerintos sąlygos miesto bendruomenei sveikatinti. |
SŽ-937 | „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“ | 2019 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-812 | „Nedygliuota paauglystė: bendravimo sienas griaunantys užsiėmimai šeimai“ | 2019 | Šeimos tarpusavio ryšio stiprinimas bei lengvesnis paauglystės laikotarpio išgyvenimas. |
10.1.2 ESFA -K-917-02-0017 | „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ | 2018 – 2020 | Atliktas tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“. Vykdyta neformaliojo švietimo programa „Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija“. Įgyvendintos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės – fotosesija „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“, Orientacinės varžybos ir forumas „Kovok su korupcija būdamas jaunas“. |
LLI-184 | „Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“ | 2017 – 2019 | 20 atnaujintų studijų dalykų integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyta 40 dalyvių. Sukurta pardavimų laboratorija (SalesLabs). |
SŽ-1126 | „Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“ | 2018 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-492 | „Šiaulių miesto NVO projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas“ | 2018 | Projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas. |
2016-1-RO01-KA202-024578 | „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ | 2016– 2018 | Sukurta 3D spausdinimo mokymo programa ir kursų programa, metodinė medžiaga ir e-mokymosi platforma (6 kalbomis: anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų ir lietuvių). |
SŽ-1217 | „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“ | 2017 | NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SAAP57 | „Demotyvacija smurtui“ | 2017 | Smurto artimoje aplinkoje prevencija. |
„Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ -bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka | 2016 | Parengta interaktyvi metodinė fotografijos medžiaga skirta klausos negalią turintiems asmenims. | |
SŽ – 947 | „Judėk ir tobulėk“ | 2016 | Organizuotas ir įgyvendintas sveiką gyvenseną skatinantis renginys miesto bendruomenei. |
„Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms“ – bendradarbiaujant su Šiaulių m. savivaldybės viešąja biblioteka | 2016 | Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems. | |
„Pažįstami / nepažįstami socialiniai tinklai“ – bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka | 2016 | Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems. | |
SŽ – 481 | „Pradėk vasarą aktyviai“ | 2016 | Organizuotas ir įgyvendintas sporto renginys miesto bendruomenei. |
SŽ – 423 | „Išmanus judumas“ | 2016 | Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės saugaus eismo tema miesto bendruomenei. |
UD – 2015- LT – 1379 | „Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“ | 2015 – 2016 | Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas. |
S-679 | „Tarptautinės praktikos studijų praktikos kokybės analizė ir jos organizavimo tobulinimas“ | 2015– 2016 | Atliktas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų tarptautinio judumo tyrimas. |
S – 405 | „Šiauliai – draugiškas miestas“ | 2015 | Organizuotos viešos tapymo dirbtuvės su Šiaulių S. Daukanto gimnazijos moksleiviais. |
S – 449 | „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Šiaurės Lietuvos kolegijoje“ | 2015 | Organizuotas ir įgyvendintas sveikos gyvensenos seminaras ir žygis pėsčiomis. |
S-651 | „Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės komandinio darbo stiprinimas“ | 2015– 2016 | Organizuoti ir įgyvendinti komandinio darbo mokymai Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės nariams. |
141292 | „Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo ir video paskaitų rengimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“ | 2014 | Sukurta metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuoti ir įgyvendinti kursai profesinio orientavimo specialistams. |
„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas, gilinant darbo komandoje įgūdžius“ | 2014 | Organizuoti ir įgyvendinti mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio darbo ypatumus. | |
NPHE-2014/10379 | „Baltic Sea Region Studies Network“ | 2014 – 2015 | Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės ir seminarai studentams apie Baltijos šalių ekonominį, politinį ir socialinį vystymąsi. |
„Dreamy Future in my Hands“ | 2014 | ||
UD-2014-LT-0014 | „Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“ | 2014-2015 | Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas. |
LLP-ERA-MOK-2013-1015 | „Erasmus Lietuvos mokykloms III“ | 2013-2014 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas, socialinės partnerystės stiprinimas. |
SŽ-956 | „Atsakingas jaunimas“ | 2013 – 2014 | Surengtos trys viešos socialinės akcijos Šiaulių miesto erdvėse. |
NPHE-2013/10081 | „DAMA Network“ | 2013 – 2015 | Organizuoti ir įgyvendinti kūrybiškumo seminarai, mokymai, dirbtuvės studentams ir dėstytojams. |
MTP-2013-06-14-00097 | „Virtualios medijų dirbtuvės“ | 2013 – 2014 | IT populiarinimo projektas. Parengti 5 virtualūs mokyklų modeliai (3D). |
527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP | „Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“ | 2012 – 2014 | Parengta absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa. |
LLP-ERA-MOK-2012-LT-0845 | „Erasmus Lietuvos mokykloms II“ | 2012 – 2013 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas. |
LLP-ERA-MOK-2011-LT-0903 | „Erasmus Lietuvos mokykloms I“ | 2011 – 2012 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas. |
LLP-GRU-MP-2011-LT-00162 | „Valorizing Your Potential – Making Adult Learning Visible“ | 2011 – 2013 | Sukurta neformaliu būdu įgytų kompetencijų metodologija. |
LLP-LdV-PRT-2010-LT-0131 | „European Glossary for Vocational Educational and Training“ | 2011– 2013 | Sukurtos inovatyvios dalykinės užsienio kalbos mokymosi priemonės. |
502127-LLP-1-12009-1-IE LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 | „Women Technology Entrepreneurs“ | 2010 – 2012 | Sukurtas nuotolinio mokymosi kursas moterų verslumui skatinti. |
AD-2010_1a-21632 | „New Approaches to Immigrant Language Learning“ | 2010 – 2012 | Sukurta metodologija imigrantų užsienio kalbos mokymui. |
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088 | „Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo“ | 2010– 2012 | Sukurtas dėstytojų kompetencijų tobulinimo modelis. |
5-561 | „Aš būsiu IT inžinierius“ | 2010 – 2011 | Surengtos penkios parodos mokyklose apie naujųjų technologijų taikymą ir IT specialybių populiarinimą. |
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-005 | „Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras su inovatyvia infrastruktūra“ | 2010 – 2012 | Įkurtas modernus Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras. |
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-005 | „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)“ | 2010 – 2012 | Parengtas studentų praktikų organizavimo apdirbamosios gamybos sektoriuje modelis ir metodinės rekomendacijos, sukurta studentų praktikų informacinė sistema. |
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 | „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ | 2010 – 2013 | Specialistų kvalifikacijos tobulinimas. |
LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 | „Finding Innovative ways of Defining and Measuring Quality in Adult Provision for Socially/Economically Disadvantaged adult Learners“ | 2009 – 2011 | Sukurta metodinių įrankių sistema, padedanti įvertinti suaugusių švietimo kokybę. |
LLP-GRU-MP-2008-LT-00076 | „European Intercultural Self-Efficasy“ | 2008 – 2010 | Sukurta informacinė sistema apie suaugusių švietimo vykdymą skirtingose šalyse. |
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0159 | „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose“ | 2008 – 2009 | Organizuoti mokymai skirti studentų karjeros projektavimui (valdymui) reikalingas kompetencijas savęs pažinimo. |
LT/06EX/1/1091 | „The Creation of the Methodic of Preparation and Evaluation of the Final Project of IT Engineers“ | 2007 – 2009 | Sukurta kompiuterių inžinieriaus baigiamojo darbo / projekto rengimo ir vertinimo metodika. |
Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta
Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.