Įgyvendinti projektai
Menu
Įgyvendinti projektai 2001 -2022 m.
PROJEKTO NUMERIS | PROJEKTO PAVADINIMAS | TRUKMĖ | APRAŠYMAS |
SUBŠ-03717 | Darbo užmokesčio priedai už papildomą darbą dėl COVID-19 pandemijos padidėjusio darbo krūvio Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2022 | Projekto tikslas – kompensuoti darbo užmokesčio priedus „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ darbuotojams, dalyvaujantiems socialinių paslaugų teikime, už papildomą darbą padidėjusiomis rizikos sąlygomis ir dėl padidėjusio darbo krūvio, susijusio su teikiamų socialinių paslaugų apimčių augimu ir jų įgyvendinimo ypatumais. |
NVOF-02818 | „NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ institucinių gebėjimų bei resursų plėtojimas“ Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2021 | Išplėtoti NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ instituciniai gebėjimai bei resursai, padidinant organizacijos veiklos kryptingumą ir patobulinant komunikaciją bei viešinimą. |
SŽ-1377 | „Kalėdinė šviesų fiesta Šiaulių miesto pietinia bendruomenėje“ | 2021– 2022 | Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos, prisidedant prie lauko viešųjų erdvių puošimo, švenčių kultūros bei tradicijų plėtotės, geresnių vietinės bendruomenės poreikių tenkinimo. |
SŽ-132 | „Puoškime miestą kartu – Šiaulių miesto jaunimo foto meno kūrybinė raiška“ | 2021 | Patobulintas Šiaulių miesto jaunimo istorijos žinios apie miestą, meninės kūrybinės raiškos kompetencijos, jos pritaikytos praktiškai ir bendradarbiaujant su Šiaulių miesto senjorais įgyvendintos dvi visuomenei atviros jaunimo fondo darbų parodos. |
SŽ-958 | „Bendruomeninių veiklų plėtra Šiaulių mieste: aktyvios ir save auginančios bendruomenės link“ | 2020 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-959 | „Kalėdų eglės įžiebimo šventė Šiaulių miesto pietinėje dalyje: bendruomeninių tradicijų kūrybiška plėtotė“ | 2020 | Kalėdiniu laikotarpiu įkurtas Kalėdinių šviesų mini parkas Aikštėje prie Šiaurės Lietuvos kolegijos. |
SŽ-755 | „Jaunimo sėkmės laboratorija: motyvaciniai patyriminiai mokymai Šiaulių miesto jaunimui“ | 2020 | Vykdyti nuotoliniai mokymai verslumo ir komunikacijos tematikomis. |
2019-1-LV01-KA204-060435 | „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ | 2019 – 2021 | Verslumo gebėjimų šeimoje tobulinimas. |
SŽ-1207 | „Atsakingesnio požiūrio į sveikatą formavimas Šiaulių miesto bendruomenėje: sveikesnio savęs link“ | 2019 | Gerintos sąlygos miesto bendruomenei sveikatinti. |
SŽ-937 | „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“ | 2019 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-812 | „Nedygliuota paauglystė: bendravimo sienas griaunantys užsiėmimai šeimai“ | 2019 | Šeimos tarpusavio ryšio stiprinimas bei lengvesnis paauglystės laikotarpio išgyvenimas. |
10.1.2 ESFA -K-917-02-0017 | „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ | 2018 – 2020 | Atliktas tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“. Vykdyta neformaliojo švietimo programa „Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija“. Įgyvendintos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės – fotosesija „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“, Orientacinės varžybos ir forumas „Kovok su korupcija būdamas jaunas“. |
LLI-184 | „Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“ | 2017 – 2019 | 20 atnaujintų studijų dalykų integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyta 40 dalyvių. Sukurta pardavimų laboratorija (SalesLabs). |
SŽ-1126 | „Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“ | 2018 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SŽ-492 | „Šiaulių miesto NVO projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas“ | 2018 | Projektinės veiklos kompetencijų tobulinimas. |
2016-1-RO01-KA202-024578 | „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ | 2016– 2018 | Sukurta 3D spausdinimo mokymo programa ir kursų programa, metodinė medžiaga ir e-mokymosi platforma (6 kalbomis: anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų ir lietuvių). |
SŽ-1217 | „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“ | 2017 | NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimas. |
SAAP57 | „Demotyvacija smurtui“ | 2017 | Smurto artimoje aplinkoje prevencija. |
„Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ -bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka | 2016 | Parengta interaktyvi metodinė fotografijos medžiaga skirta klausos negalią turintiems asmenims. | |
SŽ – 947 | „Judėk ir tobulėk“ | 2016 | Organizuotas ir įgyvendintas sveiką gyvenseną skatinantis renginys miesto bendruomenei. |
„Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms“ – bendradarbiaujant su Šiaulių m. savivaldybės viešąja biblioteka | 2016 | Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems. | |
„Pažįstami / nepažįstami socialiniai tinklai“ – bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka | 2016 | Parengta metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuoti informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems. | |
SŽ – 481 | „Pradėk vasarą aktyviai“ | 2016 | Organizuotas ir įgyvendintas sporto renginys miesto bendruomenei. |
SŽ – 423 | „Išmanus judumas“ | 2016 | Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės saugaus eismo tema miesto bendruomenei. |
UD – 2015- LT – 1379 | „Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“ | 2015 – 2016 | Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas. |
S-679 | „Tarptautinės praktikos studijų praktikos kokybės analizė ir jos organizavimo tobulinimas“ | 2015– 2016 | Atliktas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų tarptautinio judumo tyrimas. |
S – 405 | „Šiauliai – draugiškas miestas“ | 2015 | Organizuotos viešos tapymo dirbtuvės su Šiaulių S. Daukanto gimnazijos moksleiviais. |
S – 449 | „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Šiaurės Lietuvos kolegijoje“ | 2015 | Organizuotas ir įgyvendintas sveikos gyvensenos seminaras ir žygis pėsčiomis. |
S-651 | „Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės komandinio darbo stiprinimas“ | 2015– 2016 | Organizuoti ir įgyvendinti komandinio darbo mokymai Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės nariams. |
141292 | „Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo ir video paskaitų rengimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“ | 2014 | Sukurta metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuoti ir įgyvendinti kursai profesinio orientavimo specialistams. |
„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas, gilinant darbo komandoje įgūdžius“ | 2014 | Organizuoti ir įgyvendinti mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio darbo ypatumus. | |
NPHE-2014/10379 | „Baltic Sea Region Studies Network“ | 2014 – 2015 | Organizuotos ir įgyvendintos dirbtuvės ir seminarai studentams apie Baltijos šalių ekonominį, politinį ir socialinį vystymąsi. |
„Dreamy Future in my Hands“ | 2014 | ||
UD-2014-LT-0014 | „Parama dėstytojo iš užsienio vizitui kompensuoti“ | 2014-2015 | Finansuotas dėstytojo iš D. Britanijos vizitas. |
LLP-ERA-MOK-2013-1015 | „Erasmus Lietuvos mokykloms III“ | 2013-2014 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas, socialinės partnerystės stiprinimas. |
SŽ-956 | „Atsakingas jaunimas“ | 2013 – 2014 | Surengtos trys viešos socialinės akcijos Šiaulių miesto erdvėse. |
NPHE-2013/10081 | „DAMA Network“ | 2013 – 2015 | Organizuoti ir įgyvendinti kūrybiškumo seminarai, mokymai, dirbtuvės studentams ir dėstytojams. |
MTP-2013-06-14-00097 | „Virtualios medijų dirbtuvės“ | 2013 – 2014 | IT populiarinimo projektas. Parengti 5 virtualūs mokyklų modeliai (3D). |
527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP | „Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“ | 2012 – 2014 | Parengta absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa. |
LLP-ERA-MOK-2012-LT-0845 | „Erasmus Lietuvos mokykloms II“ | 2012 – 2013 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas. |
LLP-ERA-MOK-2011-LT-0903 | „Erasmus Lietuvos mokykloms I“ | 2011 – 2012 | Erasmus programos populiarinimas, moksleivių neformalus ugdymas. |
LLP-GRU-MP-2011-LT-00162 | „Valorizing Your Potential – Making Adult Learning Visible“ | 2011 – 2013 | Sukurta neformaliu būdu įgytų kompetencijų metodologija. |
LLP-LdV-PRT-2010-LT-0131 | „European Glossary for Vocational Educational and Training“ | 2011– 2013 | Sukurtos inovatyvios dalykinės užsienio kalbos mokymosi priemonės. |
502127-LLP-1-12009-1-IE LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 | „Women Technology Entrepreneurs“ | 2010 – 2012 | Sukurtas nuotolinio mokymosi kursas moterų verslumui skatinti. |
AD-2010_1a-21632 | „New Approaches to Immigrant Language Learning“ | 2010 – 2012 | Sukurta metodologija imigrantų užsienio kalbos mokymui. |
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088 | „Sisteminis dėstytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant studijų edukacinio inovatyvumo“ | 2010– 2012 | Sukurtas dėstytojų kompetencijų tobulinimo modelis. |
5-561 | „Aš būsiu IT inžinierius“ | 2010 – 2011 | Surengtos penkios parodos mokyklose apie naujųjų technologijų taikymą ir IT specialybių populiarinimą. |
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-005 | „Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras su inovatyvia infrastruktūra“ | 2010 – 2012 | Įkurtas modernus Šiaurės Lietuvos kolegijos praktinio mokymo centras. |
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-005 | „Ekonomikos ir verslo vadybos I pakopos studijų programų studentų praktikų organizavimo modelis apdirbamosios gamybos sektoriuje remiantis WIL metodika (UNIWIL)“ | 2010 – 2012 | Parengtas studentų praktikų organizavimo apdirbamosios gamybos sektoriuje modelis ir metodinės rekomendacijos, sukurta studentų praktikų informacinė sistema. |
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 | „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ | 2010 – 2013 | Specialistų kvalifikacijos tobulinimas. |
LLP-GRU-MP-2009-LT-00097 | „Finding Innovative ways of Defining and Measuring Quality in Adult Provision for Socially/Economically Disadvantaged adult Learners“ | 2009 – 2011 | Sukurta metodinių įrankių sistema, padedanti įvertinti suaugusių švietimo kokybę. |
LLP-GRU-MP-2008-LT-00076 | „European Intercultural Self-Efficasy“ | 2008 – 2010 | Sukurta informacinė sistema apie suaugusių švietimo vykdymą skirtingose šalyse. |
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0159 | „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose“ | 2008 – 2009 | Organizuoti mokymai skirti studentų karjeros projektavimui (valdymui) reikalingas kompetencijas savęs pažinimo. |
LT/06EX/1/1091 | „The Creation of the Methodic of Preparation and Evaluation of the Final Project of IT Engineers“ | 2007 – 2009 | Sukurta kompiuterių inžinieriaus baigiamojo darbo / projekto rengimo ir vertinimo metodika. |
Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta
Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.